MJR赤坂タワー1903号室の売却について、レインズの成約データにもとづく価格分析と、2億9,000万円で仕掛けるための販売設計をまとめました。
| 建物 | 2017年10月竣工・地上24階建・172戸。分譲はJR九州(MJRシリーズ)、施工は大林組。免震構造・内廊下・24時間有人管理・コンシェルジュ・ゲストスイート・スカイラウンジ |
|---|---|
| 部屋 | 19階 1903号室・2LDK+納戸・専有97.17㎡ |
| 立地 | 福岡市中央区赤坂一丁目。地下鉄空港線「赤坂」駅 徒歩1分(駅直上)・「天神」駅 徒歩9分 |
| 売主 | 医療法人 東耀会(法人所有・権利関係が明快) |
レインズで確認できた同マンションの直近成約5件と、いま売りに出ている2件です。
| 区分 | 時期 | 階・条件 | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成約 | 2025年12月 | 23階 | 119㎡ | 3億円 | 251万円 |
| 成約 | 2026年2月 | 15階・3LDK | 70㎡ | 1億4,000万円 | 199万円 |
| 成約 | 2026年5月 | 22階・角部屋 | 119㎡ | 3億5,000万円 | 293万円 |
| 成約 | 2026年7月 | 2階 | 55㎡ | 7,100万円 | 128万円 |
| 成約 | 2026年7月 | 2階 | 55㎡ | 8,000万円 | 145万円 |
| 売出中 | 現在 | 4階・賃貸中 | 64㎡ | 1億2,000万円 | 189万円 |
| 売出中 | 現在 | 9階・空室 | 69㎡ | 1億3,900万円 | 201万円 |
| 本物件 | 売出予定 | 19階 | 97㎡ | 2億9,000万円 | 298万円 |
このデータから読めることが3つあります。
階数で補間すると、19階の実力値は単価220〜250万円/㎡=2.14〜2.43億円がデータ上の中心帯です。2.9億円はそれを上回る挑戦価格ですが、①半年で+17%の上昇トレンド、②高層階の売り物ゼロという2つの追い風があるため、挑戦する価値のある水準と判断します。
そのうえで、「いくらまでなら下げてよいか」を先に院長と決めておきます。反響を見て場当たりで下げるのではなく、防衛ラインを最初に固定する方式です。
| ライン | 価格 | ㎡単価 | 意味 | 成功報酬(30%) |
|---|---|---|---|---|
| 売出価格 | 2.90億円 | 298万円 | 過去最高単価超え。トレンドの先取り | 約578万円 |
| 第1譲歩 | 2.75億円 | 283万円 | ▲5%。このマンションの実績成約率(95〜100%)の範囲内 | 約548万円 |
| 第2譲歩 | 2.55億円 | 262万円 | なお23階の成約単価(251万円)を上回る | 約509万円 |
| 検討下限 | 2.35億円 | 242万円 | 23階の成約単価に接近。ここを割る提案は受けず、値下げでなく時期・戦略を再検討する | 約469万円 |
※成功報酬は各価格での両手手数料相当(価格×3%+6万円、消費税込、売主側+買主側)から実費5,000円を引いた節約額の30%。価格が変わると自動的に連動します。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 通常の仲介手数料(売主側)= 2.9億円×3%+6万円+消費税 | 963.6万円 |
| 通常の仲介手数料(買主側)= 同じ計算 | 963.6万円 |
| 合計(両手) | 1,927.2万円 |
| エルネットへの実費 | ▲0.5万円 |
| 節約額 | 1,926.7万円 |
買主の手数料がゼロになる分、買主はその分だけ高い価格を出しやすくなります。買主側の節約が、めぐりめぐって東耀会がより高く・より早く売れることにつながる、という設計です。
※東耀会が確実に受け取る現金としての節約は売主側の963.6万円分です。買主側の分は「買主の値付けに反映される」前提の試算で、保証された金額ではありません。成約価格が変わればすべての数字が連動します(第3章の表を参照)。